Musa Basjoo | |
Art: | Zierbanane |
Herkunft: | China (Süden) |
Frosttoleranz: | Blätter -3 °C |
Höhe: | bis zu 5 - 6 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | Sehr schnell |
Scheinstamm: | 10 - 15 cm Æ |
Blätter: | bis zu 2m lang |
Blattkrone: | ca. 2 - 3 m Æ |
Musa sikkimensis | |
Art: | Zierbanane |
Herkunft: | Indien (Norden) |
Frosttoleranz: | Blätter -2 °C |
Höhe: | bis zu 5 -7 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | Sehr schnell |
Scheinstamm: | 30 - 40 cm Æ |
Blätter: | Oberseite grün, Unterseite rot |
Blattkrone: | ca. 3 - 4 m Æ |
Musa sikkimensis | |
Art: | Zierbanane |
Herkunft: | Indien (Osten) |
Frosttoleranz: | Blätter -2 °C |
Höhe: | bis zu 5 -7 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | Sehr schnell |
Scheinstamm: | 30 - 40 cm Æ |
Blätter: | Oberseite grün mit rot/lila Streifen, Unterseite rot/lila |
Blattkrone: | ca. 3 - 4 m Æ |
Ensete Maurelii | |
Art: | Zierbanane |
Frosttoleranz: | kein Frost |
Höhe: | bis zu 5-6 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | Sehr schnell |
Scheinstamm: | bis zu 60 cm Æ |
Blätter: | bis zu 3m lang |
Blüte: | rot |
Musella lasiocarpa | |
Art: | Zierbanane |
Frosttoleranz: | Kein Frost |
Höhe: | 1,2 - 1,5 m |
Wuchsgeschwindigkeit: | schnell |
Scheinstamm: | 10 - 15 cm Æ |
Blätter: | grün-blau |
Blüte: | gelb |
Musa dwarf cavendish | |
Art: | Essbanane |
Frosttoleranz: | kein Frost |
Höhe: | bis zu 2-2,5m |
Wuchsgeschwindigkeit: | schnell |
Früchte: | kompakt |
Blätter: | bis 1m lang, Grün, bei jungpflanzen rot panaschiert |
Musa super dwarf cavendish | |
Art: | Essbanane |
Frosttoleranz: | kein Frost |
Höhe: | bis zu 1,2m |
Wuchsgeschwindigkeit: | schnell |
Früchte: | kompakt, sehr süß, sehr aromatisch |
Blätter: | rot panaschiert |
Musa Gran Nain | |
Art: | Essbanane |
Frosttoleranz: | kein Frost |
Höhe: | bis 2,5m |
Wuchsgeschwindigkeit: | schnell |
Früchte: | groß |
Blätter: | grün, bei jungpflanzen leicht rot panaschiert |
Musa dwarf Brazilian | |
Art: | Essbanane |
Frosttoleranz: | kein Frost |
Höhe: | Höhe bis zu 2-2,5m |
Wuchsgeschwindigkeit: | schnell |
Früchte: | kompakt, sehr süß |